System proporcjonalny pozbawia reprezentacji peryferyjne powiaty o średniej wielkości faworyzując i nadreprezentując duże miasta na niekorzyść średniej wielkości powiatów peryferyjnych, które nie mają swojej reprezentacji w Sejmie.
Efektem tego zjawiska jest pozbawianie 162 powiatów (spośród ogólnej liczby 380 powiatów) reprezentacji w Sejmie z lat 2011-15 (liczącym 460 posłów, a więc o 80 WIĘCEJ niż ogólna liczba powiatów!), co zostało zobrazowane przez posła Janusza Sanockiego w postaci dwóch tabel przedstawionych na końcu niniejszego wpisu, zawierających listę powiatów i reprezentujących ich posłów (przy czym liczba 162 powiatów bez reprezentacji częściowo wynika ze zjawiska opisanego w tym artykule, a częściowo z małych rozmiarów części powiatów, które mają małą liczbę ludności tj. poniżej przeciętnej).
Należy podkreślić, iż powiat to nie jest tylko zwykła jednostka administracyjna, powstała w drodze zwykłego podziału administracyjnego, który np. dzieli kraj na odgórnie zarządzane okręgi wojskowe, podatkowe czy gubernie, ale powstaje w drodze powołania lokalnych, oddolnie samo zarządzających się wspólnot, które decydują o własnej organizacji i rozwoju.
Tylko około 200 tys. ludzi na cały kraj należy do partii, jest żołnierzami wodzów i jest podzielona między partie – reszta obywateli nie należy do partii.
Większość woli i wybiera według lokalnych więzi i wspólnot społecznych np. wspólnoty zarządzającą się poprzez organy powiatu, gminy itp. – dziś te lokalne wspólnoty nie mają reprezentacji.
Problem ten na przykładzie wyliczeń z okręgu wyborczego do Sejmu nr 1, zobrazowała w postaci tabeli Małgorzata Pawlak, która jednocześnie podsumowała wyliczenia następująco:
„(…)
- Kandydaci związani z danym powiatem (regionem) zdobyli tam znacznie więcej głosów, niż gdzie indziej – różnica to nawet 9 tys. – oraz więcej niż inni kandydaci w tym powiecie. Wynika stąd, że naturalnie wybieramy swojego przedstawiciela spośród „swoich”. Podliczyłam głosy oddane na 2 kandydatów w miejscu zamieszkania i poza nim: Czernow 7184/2886 oraz Zubowski 9050/1730. W swoim regionie ci kandydaci otrzymali 2,5 oraz 5 razy więcej głosów.
- „Jedynki” to osoby z zewnątrz – spoza regionu (nie dotyczy Nowoczesnej) lub luźno z nim związane – głosy na nie rozkładają się równomiernie w całym okręgu. Dzięki temu i dzięki znanemu nazwisku (niekoniecznie z dobrej strony) wygrywają. Stąd niezrozumiała dla wielu tendencja do obsadzania „jedynek” politykami skompromitowanymi. Przejdą i tak.
- Czworo kandydatów z największą ilością głosów w regionie nie weszło do sejmu, ponieważ w całym OW tej większości nie mieli. Świadczy to o tym, że zaufanie społeczności lokalnej często nie ma szansy przebicia się przez populizm w okręgu czy w kraju”.
Źródło: Tabela wraz z wyliczeniami Małgorzaty Pawlak w artykule „A jednak JOW…” – link:
Problem pozbawienia reprezentacji terenów peryferyjnych w wyborach w ordynacji proporcjonalnej wskazał również Arkadiusz Ptak opisując marginalizację gmin wiejskich w wyborach do sejmików wojewódzkich:
„W opinii autora partie polityczne, które dominują w elekcjach do sejmików województw, konstruując listy wyborcze decydują się na umieszczenie na nich kandydatów reprezentujących największe miejscowości w okręgu – na ogół zamieszkujących miasta powiatowe. Słusznie wychodzą z założenia, że przy ograniczonej liczbie kandydatów (dwukrotność wybieranych radnych w okręgu), prawdopodobieństwo uzyskania lepszego wyniku wyborczego ma kandydat z ośrodka miejskiego, a nie z nisko zaludnionych i mało zurbanizowanych miasteczek i terenów wiejskich. W efekcie na listach wyborczych brakuje przedstawicieli małych gmin, właśnie tych do 20 000 mieszkańców, gdzie frekwencja w wyborach jest najwyższa. O ile mieszkańcy tych miejscowości „znajdują” swojego kandydata do rady gminy (z własnej miejscowości), czy rady powiatu (jeżeli nie z miejscowości, to na pewno z własnej gminy), to w przypadku wyborów do sejmików szansa na kandydata z najbliższego otoczenia jest bardzo mała. Okręg do sejmiku tworzy przecież kilka lub nawet kilkanaście powiatów. Bardzo często na listach wyborczych komitetów biorących udział w wyborach do sejmiku brakuje przedstawicieli małych gmin (zwłaszcza wiejskich).
Ponadto same ugrupowania polityczne, z uwagi na trudności w prowadzeniu kampanii na terenach wiejskich, bardzo często rezygnują z niej w ogóle, bądź ograniczają ją do minimum. Kampania wyborcza koncentruje się więc na wyborach na wójta oraz do rady gminy. Stąd głównym powodem nieważności głosów w wyborach do sejmików nie jest wcale nieznajomość zasad prawa wyborczego lub fałszerstwa wyborcze (postawienie więcej niż 1 znaku „x”), ale niepostawienie w ogóle znaku „x” [co wskazuje, iż wyborcy nie „znajdują” swojego kandydata (z własnej miejscowości) na liście wyborczej]. W wyborach w 2010 roku z takich przyczyn nieważnych głosów było aż ponad 70%. A zatem sugestie części polityków o sfałszowaniu wyborów, głównie poprzez dopisanie przez członków obwodowych komisji wyborczych kolejnego znaku „x” na karcie do głosowania, są bezzasadne”.
Arkadiusz Ptak – „Głosy nieważne w elekcjach samorządowych”
https://repozytorium.amu.edu.pl/jspui/handle/10593/5964
Problem braku reprezentacji terenów peryferyjnych w wyborach w ordynacji proporcjonalnej można rozwiązać wprowadzając JOW-y, co można wywnioskować z rozważań Adama Gendźwiłła dotyczących wyborów do rad gmin, gdzie w 2014 r. w miejsce systemu proporcjonalnego wprowadzono JOW-y:
„W gminach składających się z wyraźnie odrębnych części (wsi, przysiółków, sołectw) JOW-y dają szansę na lepszą reprezentację terytorialną. Społeczności lokalne, których interesy terytorialne wcześniej były marginalizowane w radach ze względu na brak reprezentacji (związany np. z przynależnością danej wsi do większego okręgu wyborczego), mają szansę wybrać swojego radnego”.
za: raport Adama Gendźwiłła – „Zmiany niezauważone? O tym, jak zadziałały jednomandatowe okręgi wyborcze w wyborach do rad gmin w 2014 roku” w opracowaniu Fundacji Batorego „Co się stało 16 listopada?”
Wydaje się, że na marginesie należy dodać, iż również w gminach, gdzie nie ma jednostek pomocniczych wprowadzenie JOW-ów wreszcie zażegnało kuriozalną sytuację, gdy część ulic miasta była pozbawiona swoich radnych, a niektóre ulice miały po kilku radnych.
Więcej we wpisie: „Sukces JOW do rad gmin – odpartyjnienie i inne statystyki” link:
http://jow.pl/sukces-jow-do-rad-gmin-odpartyjnienie-i-inne-statystyki/
Potwierdza tę zaletę JOW-ów również Jarosław Flis:
„Z trudnych do podważenia pozytywów ordynacji brytyjskiej warto wymienić dwa: posłowie brytyjscy zapewniają reprezentację każdej części kraju. Biura poselskie są rozłożone równo, nie zaś skupione jak nasze – trochę w większych miastach, trochę przypadkowo. Są też brytyjscy posłowie do swoich wyborców przywiązani (…) nawet, jeśli posłowie (…) pochodzą spoza okręgu wyborczego, z którego zostali wybrani, to jednak z reguły przeprowadzają się do tego okręgu, jeśli zdobędą mandat. Bywa też, że robią to już w chwili uzyskania nominacji. Choć intensywność ich kontaktów z wyborcami jest różna – większa w okręgach frontowych, mniejsza w bezpiecznych – to jednak średnio jest znacząco wyższa niż dotąd w Polsce. Pokazują to badania, w których pytano obywateli różnych krajów o osobiste spotkania z posłami”.
Jarosław Flis „Ordynacja dla Polski”
http://jaroslawflis.salon24.pl/666960,ordynacja-dla-polski
Więcej o badaniach dotyczących intensywności kontaktów posłów z wyborcami w artykule pt.
„Posłowie są 2 razy (!) bardziej pracowici w JOW-ach niż w systemie proporcjonalnym”
Link: http://jow.pl/poslowie-sa-2-razy-bardziej-pracowici-w-jow-ach-niz-w-systemie-proporcjonalnym/
Efekty pozbawienia reprezentacji obywateli zamieszkujących część powiatów został statystycznie policzony w poniższych tabelach przez posła Janusza Sanockiego.
W sejmie kadencji 2011 – 2015 według obliczeń Janusza Sanockiego 162 powiaty były pozbawione reprezentacji poprzez fakt, iż żaden z mieszkańców tych powiatów nie został posłem do sejmu, podczas gdy spośród mieszkańców Warszawy jest aż 40 posłów, pomimo że na Warszawę przypada 19 posłów.
Posłowie wg powiatów kadencja sejmu 2011-2015 – autor Janusz Sanocki, plik w postaci Worda:
Cała tabela:
Lp. | powiat | 2011-2015 | ilość posłów |
1 | Wrocław | Schetyna Grzegorz Juliusz; Jackiewicz Dawid Bohdan; Świat Jacek; Jędrysek Mariusz Orion; Elsner Wincenty Aleksander; Zdrojewski Bogdan Andrzej; Wolak Ewa Wanda; Piechota Sławomir Jan; Huskowski Stanisław Tadeusz; Jaros Michał; Zieliński Maciej Jerzy; Kaczmarek Tomasz Krzysztof(33) |
12 |
2 | Jelenia Góra | Czernow Zofia; | 1 |
3 | Legnica | Kropiwnicki Robert; | 1 |
4 | Wałbrzych | Mrzygłocka Izabela Katarzyna; Kołacz-Leszczyńska Agnieszka Maria; |
2 |
5 | bolesławiecki ⇒ Bolesławiec | ||
6 | dzierżoniowski ⇒ Dzierżoniów | Szymiec-Raczyńska Halina Jadwiga; Smolarz Tomasz; | 2 |
7 | głogowski ⇒ Głogów | Zubowski Wojciech Michał; Drozd Ewa; |
2 |
8 | górowski ⇒ Góra | ||
9 | jaworski ⇒ Jawor | Witek Elżbieta Barbara | 1 |
10 | jeleniogórski ⇒ Jelenia Góra | 0 | |
11 | kamiennogórski ⇒ Kamienna Góra | Machałek Marzena Anna; Kmiecik Henryk Ryszard |
2 |
12 | kłodzki ⇒ Kłodzko | Szulc Jakub Maciej; Wielichowska Monika; |
2 |
13 | legnicki ⇒ Legnica | 0 | |
14 | lubański ⇒ Lubań | 0 | |
15 | lubiński ⇒ Lubin | Zbrzyzny Ryszard; Wojnarowski Norbert Ryszard; |
2 |
16 | lwówecki ⇒ Lwówek Śląski | 0 | |
17 | milicki ⇒ Milicz | 0 | |
18 | oleśnicki ⇒ Oleśnica | Kempa Beata Agnieszka(33) | 1 |
19 | oławski ⇒ Oława | Kaczor Roman Bronisław; | 1 |
20 | polkowicki ⇒ Polkowice | ||
21 | strzeliński ⇒ Strzelin | ||
22 | średzki ⇒ Środa Śląska | ||
23 | świdnicki ⇒ Świdnica | Zalewska Anna Elżbieta | 1 |
24 | trzebnicki ⇒ Trzebnica | Łapiński Marek; | 1 |
25 | wałbrzyski ⇒ Wałbrzych | ||
26 | wołowski ⇒ Wołów | Charłampowicz Jarosław | 1 |
27 | wrocławski ⇒ Wrocław | ||
28 | ząbkowicki ⇒ Ząbkowice Śląskie | ||
29 | zgorzelecki ⇒ Zgorzelec | ||
30 | złotoryjski ⇒ Złotoryja | ||
31 | Bydgoszcz | Złotowski Kosma Tadeusz; Latos Tomasz Edward; Bańkowska Anna Danuta; Piotrowska Teresa; Olszewski Paweł Bartosz; Schreiber Grzegorz Zenon (10); |
6 |
32 | Toruń | Girzyński Zbigniew; Sobecka Anna Elżbieta; Wenderlich Jerzy Jan; Wydrzyński Maciej; Lenz Tomasz; Mężydło Antoni; |
6 |
33 | Włocławek | Zbonikowski Łukasz; Kopaczewska Domicela Katarzyna; |
2 |
34 | Grudziądz | Szymański Tomasz Józef; | 1 |
35 | aleksandrowski ⇒ Aleksandrów Kujawski | ||
36 | brodnicki ⇒ Brodnica | Sosnowski Zbigniew; | 1 |
37 | bydgoski ⇒ Bydgoszcz | Krupa Łukasz Marcin; | 1 |
38 | chełmiński ⇒ Chełmno | ||
39 | golubsko-dobrzyński ⇒ Golub-Dobrzyń | ||
40 | grudziądzki ⇒ Grudziądz | Dzięcioł Janusz Andrzej | 1 |
41 | inowrocławski ⇒ Inowrocław | Kłopotek Eugeniusz; Brejza Krzysztof; |
2 |
42 | lipnowski ⇒ Lipno | ||
43 | mogileński ⇒ Mogilno | ||
44 | nakielski ⇒ Nakło nad Notecią | Sikorski Radosław Tomasz; | 1 |
45 | radziejowski ⇒ Radziejów | ||
46 | rypiński ⇒ Rypin | ||
47 | sępoleński ⇒ Sępólno Krajeńskie | Kozłowska Iwona Maria; | 1 |
48 | świecki ⇒ Świecie | ||
49 | toruński ⇒ Toruń | ||
50 | tucholski ⇒ Tuchola | Katulski Jarosław Paweł; | 1 |
51 | wąbrzeski ⇒ Wąbrzeźno | ||
52 | włocławski ⇒ Włocławek | Wojtkowski Marek; | 1 |
53 | żniński ⇒ Żnin | ||
54 | Lublin | Kruk Elżbieta Małgorzata; Michałkiewicz Krzysztof Stefan; Masłowska Gabriela; Czerniak Jacek Andrzej; Popiołek Zofia; Kabaciński Michał; Hetman Krzysztof Andrzej; Gąsior-Marek Magdalena Ewa; Mucha Joanna; Poznański Marek; Palikot Janusz Marian(19); |
11 |
55 | Biała Podlaska | Abramowicz Adam Krzysztof; | 1 |
56 | Chełm | Mazurek Beata; Matuszczak Zbigniew; Raniewicz Grzegorz Artur |
3 |
57 | Zamość | ||
58 | bialski ⇒ Biała Podlaska | Stefaniuk Franciszek Jerzy; Żmijan Stanisław; |
2 |
59 | biłgorajski ⇒ Biłgoraj | Szeliga Piotr; Tokarska Genowefa; |
2 |
60 | chełmski ⇒ Chełm | ||
61 | hrubieszowski ⇒ Hrubieszów | ||
62 | janowski ⇒ Janów Lubelski | ||
63 | krasnostawski ⇒ Krasnystaw | ||
64 | kraśnicki ⇒ Kraśnik | ||
65 | lubartowski ⇒ Lubartów | ||
66 | lubelski ⇒ Lublin | Sprawka Lech Stanisław; Łopata Jan Zbigniew; |
2 |
67 | łęczyński ⇒ Łęczna | ||
68 | łukowski ⇒ Łuków | Kucharski Cezary | 1 |
69 | opolski ⇒ Opole Lubelskie | ||
70 | parczewski ⇒ Parczew | ||
71 | puławski ⇒ Puławy | Sadurska Małgorzata Barbara; Karpiński Włodzimierz Witold; |
2 |
72 | radzyński ⇒ Radzyń Podlaski | Rębek Jerzy; | 1 |
73 | rycki ⇒ Ryki | Żaczek Jarosław; | 1 |
74 | świdnicki ⇒ Świdnik | ||
75 | tomaszowski ⇒ Tomaszów Lubelski | Grad Mariusz; | 1 |
76 | włodawski ⇒ Włodawa | ||
77 | zamojski ⇒ Zamość | Zawiślak Sławomir; | 1 |
78 | Gorzów Wielkopolski | Rafalska Elżbieta; Sibińska Krystyna Mieczysława; Pahl Witold; |
3 |
79 | Zielona Góra | Materna Jerzy Marian; Wontor Bogusław Tadeusz; Zych Józef; Bukiewicz Bożenna; Czarnecki Witold Wojciech(37) |
5 |
80 | gorzowski ⇒ Gorzów Wielkopolski | ||
81 | krośnieński ⇒ Krosno Odrzańskie | ||
82 | międzyrzecki ⇒ Międzyrzecz | ||
83 | nowosolski ⇒ Nowa Sól | ||
84 | słubicki ⇒ Słubice | ||
85 | strzelecko-drezdenecki ⇒ Strzelce Krajeńskie | ||
86 | sulęciński ⇒ Sulęcin | Sławiak Bożena Maria; | 1 |
87 | świebodziński ⇒ Świebodzin | ||
88 | wschowski ⇒ Wschowa | Ast Marek; | 1 |
89 | zielonogórski ⇒ Zielona Góra | Sługocki Waldemar Jan; | 1 |
90 | żagański ⇒ Żagań | ||
91 | żarski ⇒ Żary | ||
92 | Łódź | Niesiołowski Stefan Konstanty (8); Barski Dariusz; Tomaszewski Jan; Joński Dariusz; Kotliński Roman; Grabarczyk Cezary Stanisław; Śledzińska-Katarasińska Iwona Elżbieta; Kwiatkowski Krzysztof; Godson John Abraham; Niemczyk Małgorzata Barbara; |
10 |
93 | Piotrków Trybunalski | Ostrowski Artur Zygmunt; Domaracki Marek Robert; Radziszewska Elżbieta; |
3 |
94 | Skierniewice | Ozga Krystyna Ewa; Rutkowska Dorota; |
2 |
95 | bełchatowski ⇒ Bełchatów | ||
96 | brzeziński ⇒ Brzeziny | ||
97 | kutnowski ⇒ Kutno | Woźniak Tadeusz Jacek; | 1 |
98 | łaski ⇒ Łask | ||
99 | łęczycki ⇒ Łęczyca | Pacholski Michał Tomasz; | 1 |
100 | łowicki ⇒ Łowicz | Olejniczak Cezary Roman; | 1 |
101 | łódzki wschodni ⇒ Łódź | ||
102 | opoczyński ⇒ Opoczno | Telus Robert; | 1 |
103 | pabianicki ⇒ Pabianice | Mastalerek Marcin; Biernat Andrzej Zbigniew; |
2 |
104 | pajęczański ⇒ Pajęczno | ||
105 | piotrkowski ⇒ Piotrków Trybunalski | ||
106 | poddębicki ⇒ Poddębice | ||
107 | radomszczański ⇒ Radomsko | ||
108 | rawski ⇒ Rawa Mazowiecka | ||
109 | sieradzki ⇒ Sieradz | Polak Piotr Stanisław; Tomczyk Cezary Józef; |
2 |
110 | skierniewicki ⇒ Skierniewice | Seliga Dariusz Michał; | 1 |
111 | tomaszowski ⇒ Tomaszów Mazowiecki | Witko Marcin; | 1 |
112 | wieluński ⇒ Wieluń | Łuczak Mieczysław Marcin; | 1 |
113 | wieruszowski ⇒ Wieruszów | ||
114 | zduńskowolski ⇒ Zduńska Wola | ||
115 | zgierski ⇒ Zgierz | Matuszewski Marek; Hanajczyk Agnieszka Małgorzata; Dunin Artur Jerzy; |
3 |
116 | Kraków | Szczerski Krzysztof Maria; Duda Andrzej Sebastian; Terlecki Ryszard Iwon; Bubula Barbara Ewa; Raś Ireneusz Jacek; Matusik – Lipiec Katarzyna Irena; Gowin Jarosław Adam; Fedorowicz Jerzy Feliks; Lassota Józef; Gibała Łukasz; |
10 |
117 | Nowy Sącz | Czerwiński Andrzej Stanisław; Mularczyk Arkadiusz; |
2 |
118 | Tarnów | Rojek Józef; Augustyn Urszula Danuta; Wardzała Robert Marian |
3 |
119 | bocheński ⇒ Bochnia | ||
120 | brzeski ⇒ Brzesko | Czesak Edward Stanisław; | 1 |
121 | chrzanowski ⇒ Chrzanów | Arkit Tadeusz Andrzej; | 1 |
122 | dąbrowski ⇒ Dąbrowa Tarnowska | ||
123 | gorlicki ⇒ Gorlice | Bartuś Barbara Halina; | 1 |
124 | krakowski ⇒ Kraków | Adamczyk Andrzej Mieczysław; | 1 |
125 | limanowski ⇒ Limanowa | Janczyk Wiesław Stanisław; | 1 |
126 | miechowski ⇒ Miechów | ||
127 | myślenicki ⇒ Myślenice | Łatas Marek Jerzy; Bobowska Joanna Grażyna; |
2 |
128 | nowosądecki ⇒ Nowy Sącz | Romanek Andrzej Stanisław; Cycoń Marian Adam |
2 |
129 | nowotarski ⇒ Nowy Targ | Paluch Anna; Siarka Edward; | 2 |
130 | olkuski ⇒ Olkusz | Osuch Jacek Piotr; Gądek Lidia Stanisława |
2 |
131 | oświęcimski ⇒ Oświęcim | Szydło Beata Maria; Graś Paweł Bolesław; Niedziela Dorota; |
3 |
132 | proszowicki ⇒ Proszowice | Bernacki Włodzimierz; | 1 |
133 | suski ⇒ Sucha Beskidzka | ||
134 | tarnowski ⇒ Tarnów | Wojtkiewicz Michał Jan; Sztorc Andrzej Stefan syn Stefana; Grad Aleksander; |
3 |
135 | tatrzański ⇒ Zakopane | Marczułajtis – Walczak Jagna Kinga; Gut-Mostowy Andrzej Józef; |
2 |
136 | wadowicki ⇒ Wadowice | Polak Marek Władysław; | 1 |
137 | wielicki | Ziobro Jan Paweł; | 1 |
138 | Warszawa | Żyżyński Jerzy (okr.Opole); Lipiński Adam Józef (okr.1); Sekuła-Szmajdzińska Małgorzata Helena (okr.1);Kownacki Bartosz Józef (okr.4); Mroczek Maciej Zbigniew (8); Waszczykowski Witold Jan (9); Macierewicz Antoni; Naimski Piotr Aleksander(14); Opioła Marek; Pitera Julia Teresa; Ryfiński Armand Kamil; Pawłowicz Krystyna; Kaczyński Jarosław Aleksander; Kamiński Mariusz;Gosiewska Małgorzata Maria; Górski Artur Cezary;Wipler Przemysław Janusz; Kwiatkowski Adam Mariusz; Kalisz Ryszard Roman; Nowicka Wanda Hanna; Kidawa-Błońska Małgorzata Maria;Vincent-Rostowski Jan Antony; Fabisiak Joanna; Kierwiński Marcin Piotr;Krajewska Ligia;Święcicki Marcin;Dąbrowska Alicja;Szczerba Michał Roch; Jastrzębski Leszek Andrzej; Szyszko Jan Feliks (20);Halicki Andrzej Witold;Rosati Dariusz Kajetan; Hrynkiewicz Józefa(23);Miller Leszek Cezary(26); Biedroń Robert (26);Kluzik-Rostkowska Joanna Grażyna (30); Pacelt Zbigniew(33) Iwiński Tadeusz(35); Dziedziczak Jan Michał(36) Hofman Adam Andrzej(37); |
40 |
139 | Ostrołęka | Czartoryski Arkadiusz; Kania Andrzej; |
2 |
140 | Płock | Jasiński Wojciech Stefan; Gapińska Elżbieta Teresa; |
2 |
141 | Radom | Kuźmiuk Zbigniew Krzysztof; Wróbel Marzena Dorota; Witkowski Radosław; |
3 |
142 | Siedlce | Tchórzewski Krzysztof Józef; Kozaczyński Jacek; | 2 |
143 | białobrzeski ⇒ Białobrzegi | Bąk Dariusz; | 1 |
144 | ciechanowski ⇒ Ciechanów | Kołakowski Robert Jerzy;
Dorn Ludwik Stanisław; |
2 |
145 | garwoliński ⇒ Garwolin | Maliszewski Mirosław Wojciech; Woźniak Grzegorz Adam; Prządka Stanisława Alicja; |
3 |
146 | gostyniński ⇒ Gostynin | Pawlak Waldemar | 1 |
147 | grodziski ⇒ Grodzisk Mazowiecki | Olechowska Alicja Danuta; | 1 |
148 | grójecki ⇒ Grójec | Suski Marek Witold; | 1 |
149 | kozienicki ⇒ Kozienice | Czechyra Czesław Jan; | 1 |
150 | legionowski ⇒ Legionowo | Błaszczak Mariusz; Durka Zenon (20); |
2 |
151 | lipski ⇒ Lipsko | ||
152 | łosicki ⇒ Łosice | ||
153 | makowski ⇒ Maków Mazowiecki | ||
154 | miński ⇒ Mińsk Mazowiecki | Mroczek Czesław; | 1 |
155 | mławski ⇒ Mława | Koźlakiewicz Mirosław; | 1 |
156 | nowodworski ⇒ Nowy Dwór Mazowiecki | Zakrzewska Jadwiga Teresa; | 1 |
157 | ostrołęcki ⇒ Ostrołęka | ||
158 | ostrowski ⇒ Ostrów Mazowiecka | ||
159 | otwocki ⇒ Otwock | ||
160 | piaseczyński ⇒ Piaseczno | Grodzka Anna (13); Kosecki Roman Jacek(19); Dębski Artur(20); Piechociński Janusz (20); |
4 |
161 | płocki ⇒ Płock | Zgorzelski Piotr; | 1 |
162 | płoński ⇒ Płońsk | ||
163 | pruszkowski ⇒ Pruszków | Czaplicka Barbara(20); Rozenek Andrzej Tadeusz(31) |
2 |
164 | przasnyski ⇒ Przasnysz | ||
165 | przysuski ⇒ Przysucha | ||
166 | pułtuski ⇒ Pułtusk | Kowalczyk Henryk; | 1 |
167 | radomski ⇒ Radom | ||
168 | siedlecki ⇒ Siedlce | Borkowski Krzysztof Wawrzyniec; | 1 |
169 | sierpecki ⇒ Sierpc | ||
170 | sochaczewski ⇒ Sochaczew | Małecki Maciej; | 1 |
171 | sokołowski ⇒ Sokołów Podlaski | Sawicki Marek Wacław; | 1 |
172 | szydłowiecki ⇒ Szydłowiec | Kopacz Ewa Bożena; | |
173 | warszawski zachodni ⇒ Ożarów Mazowiecki | Ujazdowski Kazimierz Michał (okr. 3) | 1 |
174 | węgrowski ⇒ Węgrów | ||
175 | wołomiński ⇒ Wołomin | Sasin Jacek Robert; | 1 |
176 | wyszkowski ⇒ Wyszków | ||
177 | zwoleński ⇒ Zwoleń | ||
178 | żuromiński ⇒ Żuromin | ||
179 | żyrardowski ⇒ Żyrardów | Sajak Paweł Ireneusz; | 1 |
180 | Opole | Garbowski Tomasz; Jaki Patryk; Jarmuziewicz Tadeusz; Kłosowski Sławomir, |
4 |
181 | brzeski ⇒ Brzeg | ||
182 | głubczycki ⇒ Głubczyce | ||
183 | kędzierzyńsko-kozielski ⇒ Kędzierzyn-Koźle | Kolenda-Łabuś Brygida; | 1 |
184 | kluczborski ⇒ Kluczbork | Buła Andrzej, PO | 1 |
185 | krapkowicki ⇒ Krapkowice | ||
186 | namysłowski ⇒ Namysłów | Tusk Łukasz | 1 |
187 | nyski ⇒ Nysa | Miller Rajmund | 1 |
188 | oleski ⇒ Olesno | Korzeniowski Leszek | 1 |
189 | opolski ⇒ Opole | Galla Ryszard; Kępiński Adam; |
2 |
190 | prudnicki ⇒ Prudnik | Okrągły Janina | 1 |
191 | strzelecki ⇒ Strzelce Opolskie | ||
192 | Rzeszów | Kamiński Tomasz Artur; Dziadzio Dariusz Cezar; Bury Jan; |
3 |
193 | Krosno | Babinetz Piotr Mieczysław; Piotrowicz Stanisław; |
2 |
194 | Przemyśl | Kuchciński Marek Tadeusz; | 1 |
195 | Tarnobrzeg | ||
196 | bieszczadzki ⇒ Ustrzyki Dolne | ||
197 | brzozowski ⇒ Brzozów | ||
198 | dębicki ⇒ Dębica | Warzecha Jan Marek; | 1 |
199 | jarosławski ⇒ Jarosław | Golba Mieczysław Józef; | 1 |
200 | jasielski ⇒ Jasło | Rzońca Bogdan Józef; Marcinkiewicz Małgorzata; |
2 |
201 | kolbuszowski ⇒ Kolbuszowa | Chmielowiec Zbigniew Michał; | 1 |
202 | krośnieński ⇒ Krosno | ||
203 | leski ⇒ Lesko | ||
204 | leżajski ⇒ Leżajsk | Rynasiewicz Zbigniew Franciszek; | 1 |
205 | lubaczowski ⇒ Lubaczów | ||
206 | łańcucki ⇒ Łańcut | Ziobro Kazimierz Bronisław; Gołojuch Kazimierz Edward; |
2 |
207 | mielecki ⇒ Mielec | Popiołek Krzysztof Andrzej; Skowrońska Krystyna; |
2 |
208 | niżański ⇒ Nisko | ||
209 | przemyski ⇒ Przemyśl | Rząsa Marek Zdzisław; Tomański Piotr; |
2 |
210 | przeworski ⇒ Przeworsk | ||
211 | ropczycko-sędziszowski ⇒ Ropczyce | Kasprzak Mieczysław; Moskal Kazimierz Marian; Ożóg Stanisław; |
3 |
212 | rzeszowski ⇒ Rzeszów | Chomycz Małgorzata Maria; Szlachta Andrzej; |
2 |
213 | sanocki ⇒ Sanok | ||
214 | stalowowolski ⇒ Stalowa Wola | Butryn Renata Celina; | 1 |
215 | strzyżowski ⇒ Strzyżów | ||
216 | tarnobrzeski ⇒ Tarnobrzeg | Pluta Mirosław Stanisław; | 1 |
217 | Białystok | Jurgiel Krzysztof; Piontkowski Dariusz; Kamiński Mariusz; Czykwin Eugeniusz; Kudrycka Barbara; Raczkowski Damian; Tyszkiewicz Robert; Żalek Jacek; |
8 |
218 | Łomża | ||
219 | Suwałki | Zieliński Jarosław; Kamińska Bożena; |
2 |
220 | augustowski ⇒ Augustów | Rybakowicz Adam; | 1 |
221 | białostocki ⇒ Białystok | ||
222 | bielski ⇒ Bielsk Podlaski | ||
223 | grajewski ⇒ Grajewo | Borawski Edmund; | 1 |
224 | hajnowski ⇒ Hajnówka | ||
225 | kolneński ⇒ Kolno | ||
226 | łomżyński ⇒ Łomża | Kołakowski Lech Antoni; | 1 |
227 | moniecki ⇒ Mońki | ||
228 | sejneński ⇒ Sejny | ||
229 | siemiatycki ⇒ Siemiatycze | ||
230 | sokólski ⇒ Sokółka | ||
231 | suwalski ⇒ Suwałki | ||
232 | wysokomazowiecki ⇒ Wysokie Mazowieckie | Bogucki Jacek; | 1 |
233 | zambrowski ⇒ Zambrów | ||
234 | Gdańsk | Fotyga Anna Elżbieta; Łopiński Maciej Jan; Jaworski Andrzej; Bauć Piotr Paweł; Nowak Sławomir Ryszard; Pomaska Agnieszka Dominika; Guzowska Iwona Kamila; Borowczak Jerzy Stanisław; Blanik Leszek Robert; Sellin Jarosław Daniel; Rybicki Sławomir Piotr(34) |
11 |
235 | Gdynia | Śniadek Janusz Józef; Arciszewska-Mielewczyk Dorota Irvina; Biernacki Marek; Aziewicz Tadeusz; Hoppe Teresa Jadwiga; |
5 |
236 | Słupsk | Szczypińska Jolanta Irena; Konwiński Zbigniew Marek; |
2 |
237 | Sopot | Tusk Donald Franciszek(19); Hall Katarzyna; |
2 |
238 | bytowski ⇒ Bytów | ||
239 | chojnicki ⇒ Chojnice | ||
